LastupDate:2008/3/27
トップ国家機構中国の財政収支
中国の財政収支
 
単位:億元


  財政収入 財政支出 収支差額
1978 1132.3 1122.1 10.2
1979 1146.4 1281.8 -135.4
1980 1159.9 1228.8 -68.9
1981 1175.8 1138.4 37.4
1982 1212.3 1230.0 -17.7
1983 1367.0 1409.5 -42.6
1984 1642.9 1701.0 -58.2
1985 2004.8 2004.3 0.6
1986 2122.0 2204.9 -82.9
1987 2199.4 2262.2 -62.8
1988 2357.2 2491.2 -134.0
1989 2664.9 2823.8 -158.9
1990 2937.1 3083.6 -146.5
1991 3149.5 3386.6 -237.1
1992 3483.4 3742.2 -258.8
1993 4349.0 4642.3 -293.4
1994 5218.1 5792.6 -574.5
1995 6242.2 6823.7 -581.5
1996 7408.0 7937.6 -529.6
1997 8651.1 9233.6 -582.5
1998 9876.0 10798.2 -922.2
1999 11444.1 13187.7 -1743.6
2000 13395.2 15886.5 -2491.3
2001 16371.0 18844.0 -2473.0
2002 18903.6 22053.1 -3149.5
2003 21715.2 24649.9 -2934.7
2004 26396.4 28486.8 -2090.4
2005 31649.2 33930.2 -2281.0
2006 38760.2 40422.7 -1662.5
2007 51304.0 49565.4 1738.6

資料:国家統計局対外貿易経済合作部、《中国統計摘要2002》


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です。