感想・お問い合わせ
LastupDate:2008/3/26
トップ国土人口統計
人口統計

単位:万人


  年末人口 都市 比率 農村 比率
1949 54167 28145 26022   10.6   89.4
1950 55196 28669 26527   11.2   88.8
1951 56300 29231 27069   11.8   88.2
1952 57482 29833 27649 7163 12.5 50319 87.5
1953 58796 30468 28328   13.3   86.7
1954 60266 31242 29024   13.7   86.3
1955 61465 31809 29656 8285 13.5 53180 86.5
1956 62828 32536 30292   14.6   85.4
1957 64653 33469 31184   15.4    84.6
1958 65994 34195 31799   16.3   83.8
1959 67207 34890 32317   18.4   81.6
1960 66207 34283 31924 13073 19.8 53134 80.3
1961 65859 33880 31979 12707 19,3 53152 80.7
1962 67295 34517 32778 11659 17.3 55636 82.7
1963 69172 35533 33639 11646 16.8 57526 83.2
1964 70499 36142 34357 12950 18.4 57549 81.6
1965 72538 37128 35410 13045 18.0 59493 82.0
1966 74542 38189 36353 13313 17.9 61229 82.1
1967 76368 39115 37253 13548 17.7 62820 82.3
1968 78534 40226 38308 13838 17.6 64696 82.4
1969 80671 41289 39382 14117 17.5 66554 82.5
1970 82992 42686 40306 14424 17.4 68568 82.6
1971 85229 43819 41410 14711 17.3 70518 82.7
1972 87177 44913 42364 14935 17.1 72242 82.9
1973 89211 45876 43335 15345 17.2 73866 82.8
1974 90859 46727 44132 15595 17.2 75264 82.8
1975 92420 47564 44856 16030 17.3 76390 82.7
1976 93717 48257 45460 16341 17.4 77376 82.6
1977 94974 48908 46066 16669 17.6 78305 82.5
1978 96259 49507 47592 17245 17.9 79014 82.1
1979 97542 50192 47350 18495 19.0 79047 81.0
1980 98705 50785 47920 18140 19.4 79565 80.6
1981 100072 51519 48553 20171 20.2 79901 79.8
1982 101654 52352 49302 21480 21.1 80174 78.9
1983 103008 53135 49856 22274 21.6 80734 78.4
1984 104357 53848 50509 24017 23.0 80340 77.0
1985 105851 54725 51126 25094 23.7 80757 76.3
1986 107507 55581 51926 26366 24.5 81141 75.5
1987 109300 56290 53010 27674 25.3 81626 74.7
1988 111026 57201 53825 28661 25.8 82365 74.2
1989 112704 58099 54605 29540 26.2 83164 73.8
1990 114333 58904 55429 30191 26.4 84142 73.6
1991 115823 59466 56357 30543 26.4 85280 73.6
1992 117171 59811 57360 32372 27.6 84799 72.4
1993 118517 60472 58045 33351 28.1 85166 71.9
1994 119850 61246 58604 34301 28.6 85549 71.4
1995 121121 61808 59313 35174 29.0 85947 71.0
1996 122389 62200 60189 35950 29.4 86439 70.6
1997 123626 63131 60495 36989 29.9 86538 70.1
1998 124810 63629 61181 37942 30.4 86868 69.6
1999 125909 64189 61720 38892 30.9 87017 69.1
2000 126583 65355 61228 45844 36.22 80739 63.78
2001 127627 65672 61955 48064 37.66 79563 62.34
2002 128453 66115 62338 50212 39.09 78241 60.91
2003 129227 66556 62671 52376 40.53 76851 59.47
2004 129988 66976 63012 54283 41.76 75705 58.24
2005 130756 67375 63381 56212 42.99 74544 57.01
2006 131448 67728 63720 57706 43.90 78241 56.10
2007 132129 68048 64801 59379 44.94 72750 55.06


資料:中国人口統計年鑑、中国統計摘要


© Copyright 2008 OBC-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です