感想・お問い合わせ
LastupDate:2002/10/01
トップ国土主要港湾貨物取扱量
主要港湾貨物取扱量


貨物取扱量の推移

単位:万トン

港湾 1985 1990 1995 1999 2000 2001
総計 31154 48321 80116 105162 125603 142634
大連 4381 4952 6417 8505 9084 10047
営口 98 237 1156 1945 2268 2520
秦皇島 4419 6945 8382 8216 9743 11302
天津 1856 2063 5787 7298 9566 11369
煙台 689 668 1361 1646 1774 2190
青島 2611 3034 5103 7257 8636 10398
日照   925 1452 2003 2674 2933
連雲港 929 1137 1716 2017 2708 3058
上海 11291 13959 16567 18641 20440 22099
寧波 1040 2554 6853 9660 11547 12857
福州   561 1032 1481 2426 2961
アモイ   529 1314 1773 1965 2099
深圳     3080 4663 5697 6643
広州 1772 4163 7299 10157 11128 12852
湛江 1231 1557 1885 1751 2038 2205
海口 170 288 468 674 808 888
八所 388 431 275 380 378 342
三亜 78 37 42 27 48 71
その他 201 4281 9977 17023 22675 25833

資料:2001中国発展報告 


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です