LastupDate:2002/10/10
トップマクロ経済情報省別外資直接投資額
省別外資直接投資額



単位:項目は件数、他は万ドル
  2000年 2001年
項目数 契約ベース 実行ベース 項目数 契約ベース 実行ベース
総計 22347 6237952 4071481 26140 6919455 4687759
北京市 1145 354929 168368 1146 271075 176818
天津市 625 353920 1116601 618 208248 213348
河北省 492 118406 67923 501 80231 66989
遼寧省 1851 499140 204446 1660 415587 251612
上海市 1814 636438 316014 2458 737347 429159
江蘇省 2645 1125090 642550 3583 1509083 691482
浙江省 1642 250942 161266 2310 501588 221162
福建省 1463 446947 343191 1670 500717 391804
山東省 2728 507435 297119 3047 671750 352093
広東省 4243 1151960 1128091 5315 1122355 1193203
広西壮族自治区 246 71029 52466 285 58707 38416
海南省 184 13705 43080 181 15193 46691
山西省 71 26174 22472 75 29859 23393
内蒙古自治区 95 25798 10568 76 26479 10703
吉林省 363 59647 33701 337 57770 33766
黒竜江省 260 28283 30086 242 37800 34114
安徽省 247 63602 31847 260 64375 33672
江西省 272 26478 22724 308 52660 39575
河南省 237 69921 56403 224 62188 45729
湖北省 330 106583 94368 349 87350 118860
湖南省 320 66507 67833 338 95327 81011
重慶市 190 35716 24436 172 44261 25649
四川省 293 60484 43694 356 99211 58188
貴州省 55 6738 2501 59 9111 2829
雲南省 106 29749 12812 140 29444 6457
チベット自治区            
陜西省 215 49931 28842 222 73009 35174
甘粛省 76 12340 6235 70 15749 7439
青海省 42 12225   48 20320 3649
寧夏回族自治区 31 7427 1741 34 8171 1680
新疆ウイグル族自治区 58 9227 1911 53 12590 2035

  GDP額は名目値、成長率は実質    
  資料:《中国統計摘要2002》、国家統計局    


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です。
自動翻訳サービス「熟考」翻訳会社GLOVA通訳会社GLOVA英語力必須の求人サイト翻訳支援ツールTraTool