LastupDate:2002/10/03
トップマクロ経済情報産業別労働者
産業別労働者


産業別労働者数・構成の推移


単位:万人


  労働者総計 構成
  第一次産業 第二次産業 第三次産業 第一次産業 第二次産業 第三次産業
1978 40152 28318 6945 4890 70.5% 17.3% 12.2%
1980 42361 29112 7707 5532 68.7% 18.2% 13.1%
1985 49873 31130 10384 8359 62.4% 20.8% 16.8%
1990 64749 38914 13856 11979 60.1% 21.4% 18.5%
1991 65491 39098 14015 12378 59.7% 21.4% 18.9%
1992 66152 38699 14355 13098 58.5% 21.7% 19.8%
1993 66808 37680 14965 14163 56.4% 22.4% 21.2%
1994 67455 36628 15312 15515 54.3% 22.7% 23.0%
1995 68065 35530 15655 16880 52.2% 23.0% 24.8%
1996 68950 34820 16203 17927 50.5% 23.5% 26.0%
1997 69820 34840 16547 18432 49.9% 23.7% 26.4%
1998 70637 35177 16600 18860 49.8% 23.5% 26.7%
1999 71394 35768 16421 19205 50.1% 23.0% 26.9%
2000 72085 36043 16219 19823 50.0% 22.5% 27.5%
2001 73025 36513 16284 20228 50.0% 22.3% 27.7%

資料:国家統計局、《中国統計摘要2002》


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です