LastupDate:2002/10/08
トップマクロ経済情報日中貿易
日中貿易

日中貿易の推移

単位:100万ドル
  合計 増減率 日→中 増減率 中→日 増減率 バランス
1989 19,661,650 1.7% 8,515,888 -10.1% 11,145,762 13.1% -2,629,874
1990 18,183,049 -7.5% 6,129,532 -28.0% 12,053,517 8.1% -5,923,985
1991 22,808,980 25.4% 8,593,144 40.2% 14,215,836 17.9% -5,622,692
1992 28,901,920 26.7% 11,949,075 39.1% 16,952,845 19.3 -5,003,770
1993 37,837,870 30.9% 17,273,055 44.6% 20,564,752 21.3% -3,291,697
1994 46,247,621 22.2% 18,681,589 8.2% 27,566,032 34.0% -8,884,443
1995 57,853,151 25.1% 21,930,842 17.4% 35,922,309 30.3% -13,991,467
1996 62,439,843 7.9% 21,889,808 -0.2% 40,550,035 12.9% -18,660,227
1997 63,850,728 2.3% 21,784,692 -0.5% 42,066,036 3.7% -20,281,344
1998 56,917,450 -10.9% 20,021,591 -8.1% 36,895,859 -12.3% -16,874,268
1999 66,215,862 16.3% 23,335,616 16.6% 42,880,246 16.2% -19,544,630
2000 85,730,920 29.5% 30,427,528 30.4% 55,303,392 29.0% -24,875,864
2001 89,195,467 4.0% 31,090,723 2.2% 58,104,744 5.1% -27,014,021


日中貿易品目 単位:100万ドル

中国への輸出品
  1995 1996 1997 1998 1999
比率 比率 比率 比率 比率
食料品 94 0.4 119 0.5 110 0.5 94 0.5 100 0.4
繊維(製品) 2369 10.8 2609 11.9 2540 11.7 2133 10.7 2567 11.0
化学製品 2039 9.3 2049 9.4 2209 10.2 2311 11.5 3011 12.9
非金属鉱物 261 1.2 366 1.7 340 1.6 358 1.8 384 1.6
金属(製品) 3107 14.2 2385 10.9 2441 11.2 2294 11.5 2546 10.9
鉄鋼 2351 10.7 1672 7.6 1728 7.9 1503 7.5 1541 6.6
一般機械 6060 27.6 6364 29.1 5237 24.1 4700 23.5 4940 21.2
電気機械 4810 21.9 4629 21.1 4852 22.3 4719 23.6 5948 25.5
輸送用機械 942 4.3 912 4.2 1077 5.0 877 4.4 790 3.4
精密機器 432 2.0 515 2.4 637 2.9 675 3.4 815 3.5
その他 1817 8.3 1939 8.9 2313 10.6 1856 9.3 2225 9.5
合計 21931 100.0 21886 100.0 21756 100.0 20021 100.0 23329 100.0


中国からの輸入品
  1995 1996 1997 1998 1999
比率 比率 比率 比率 比率
食料品 4708 13.1 5054 14.1 5041 12.0 4601 12.4 5260 12.3
原料品 1364 3.8 1475 4.1 1480 3.5 1106 3.0 1256 2.9
鉱物性燃料 2097 5.8 2404 6.7 2419 5.8 1467 4.0 1349 3.1
原油 1533 4.3 1675 4.7 1613 3.9 768 2.1 659 1.5
石油製品 48 0.1 98 0.3 100 0.2 71 0.2 122 0.3
化学製品 1324 3.7 1401 3.9 1472 3.5 1306 3.5 1336 3.1
繊維製品 12355 34.4 13627 37.9 12381 29.6 10946 29.7 13160 30.7
衣類 10483 29.2 11674 32.5 10453 25.0 9407 25.5 11440 26.7
非金属鉱物 769 2.1 841 2.3 928 2.2 821 2.2 911 2.1
金属(製品) 2203 6.1 1494 4.2 1906 4.6 1487 4.0 1560 3.6
機械機器 5158 14.4 7323 20.4 8756 20.9 8654 23.5 10315 24.1
その他 5944 16.5 6914 19.2 7479 17.9 6504 17.6 7700 18.0
合計 35922 100.0 35922 100.0 41860 100.0 36893 100.0 42850 100.0

資料:大蔵通関統計  


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です。