LastupDate:2004/11/02
トップマクロ経済情報固定資産投資
固定資産投資
 
単位:億元


全社会固定資産投資総額
    伸び率 国有経済 集団経済 個人経済 その他経済
1980 910.9   745.9 46.0 119.0  
1985 2543.2 38.8% 1680.5 327.5 535.2  
1990 4517.0 2.4% 2986.3 529.5 1001.2  
1991 5594.5 23.9% 3713.8 697.8 1182.9  
1992 8080.1 44.4% 5498.7 1359.4 1222.0  
1993 13072.3 61.8% 7925.9 2317.3 1476.2 1352.9
1994 17042.1 30.4% 9615.0 2758.9 1970.6 2697.6
1995 20019.3 17.5% 10898.2 3289.4 2560.2 3271.5
1996 22974.0 14.8% 12056.2 3660.9 3211.2 4046.0
1996 22913.5   12006.2 3651.5 3211.2 4044.6
1997 24941.1 8.8% 13091.7 3850.9 3429.4 4569.1
1998 28406.2 13.9% 15369.3 4192.2 3744.4 5100.3
1999 29854.7 5.1% 15947.8 4338.6 4195.7 5372.7
2000 32917.7 10.3% 23406.9 4801.5 4709.4  
2001 36898.4 12.1% 26400.7 5189.5 5308.1  
2002 43499.9 17.9% 30993.3 5987.4 6519.2  
2003 55117.9 26.7% 39748.0 7806.9 7563.0  

 注:96年は数値を調整
       その他は共同経営、株式制、外資など


   資料:《中国統計摘要》《中国統計年鑑》


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です。