LastupDate:2002/10/08
トップマクロ経済情報全国GDPの移り変わり
省別GDP

【ひとりあたりGDPによる色分け図】
 150,000以上元 15,000〜10,000元
 10,000〜8,000元 8,000〜6,000元
 6,000〜4,000元 4,000〜元


【固定資産投資額による色分け図】

 12,000〜億元 800〜1,200億元
 550〜800億元 350〜550億元
 〜350億元 


  GDP:億元
2001年
成長率 一人当たり
GDP:元
固定資産投資
2001年
成長率
北京市 2817.6 11.0 25300 1410.3  
天津市 1826.7 12.0 19986 612.5  
河北省 5577.7 8.7 8337 1085.4  
遼寧省 5033.1 9.0 12070 1166.6  
上海市 4950.8 10.2 37382 1793.6  
江蘇省 9514.6 10.2 12925 1837.0  
浙江省 6700.7 10.5 14550 1879.1  
福建省 4258.4 9.0 12375 881.7  
山東省 9438.1 10.1 10465 1801.0  
広東省 10556.5 9.5 13612 2786.0  
広西壮族自治区 2231.2 8.2 4697 458.4  
海南省 545.3 8.9 7110 171.9  
山西省 1774.6 8.3 5444 549.8  
内蒙古自治区 1545.5 9.6 6458 418.3  
吉林省 2032.5 9.3 7640 580.2  
黒竜江省 3561.0 9.3 9349 845.5  
安徽省 3290.1 8.6 5221 659.4  
江西省 2231.2 8.8 5217 415.4  
河南省 5645.0 9.1 5929 977.3  
湖北省 4662.3 9.1 7813 1108.4  
湖南省 3983.0 9.0 6054 762.1  
重慶市 1749.8 9.0 5655 568.5  
四川省 4421.8 9.2 5250 1169.4  
貴州省 1082.2 8.7 2865 413.4  
雲南省 2077.5 6.5 4872 513.8  
チベット自治区       85.0  
陜西省 1841.2 9.1 5015 632.3  
甘粛省 1074.9 9.4 4173 383.6  
青海省 300.8 12.0 5732 178.0  
寧夏回族自治区 298.1 10.1 5338 151.9  
新疆ウイグル族自治区 1483.5 8.0 7898 608.6  

  GDP額は名目値、成長率は実質    
  資料:《中国統計摘要2002》、国家統計局    


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です。