LastupDate:2003/8/19
トップ産業経済情報一次産業総生産額
一次産業生産額


一次産業生産額のの推移

単位:億元

  総生産 農業 林業 牧畜業 漁業
1978 1397.0 1117.6 48.1 209.3 22.1
1980 1922.6 1454.1 81.4 354.2 32.9
1985 3619.5 2506.4 188.7 798.3 126.7
1990 7662.1 4954.3 330.3 1967.0 410.6
1991 8157.0 5146.4 367.9 2159.2 483.5
1992 9084.7 5588.0 422.6 2460.5 613.6
1993 10995.5 6605.1 494.0 3014.4 882.0
1994 15750.5 9169.2 611.1 4672.0 1298.2
1995 20349.9 11884.6 709.9 6045.0 1701.3
1996 22353.7 13539.8 778.0 6015.5 2020.4
1997 23788.4 13852.5 817.8 6835.4 2282.7
1998 24541.9 14241.9 851.3 7025.8 2422.9
1999 24519.1 14106.2 886.3 6997.6 2529.0
2000 24915.8 13873.6 936.5 7393.1 2712.6
2001 26179.6 14462.8 938.8 7963.1 22815.0
2002 27390.8 14931.5 1033.5 8454.6 2971.1

資料:国家統計局、《中国統計摘要2003》


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です
自動翻訳サービス「熟考」翻訳会社GLOVA通訳会社GLOVA英語力必須の求人サイト翻訳支援ツールTraTool