LastupDate:2003/8/19
トップ産業経済情報砂糖・茶・タバコ
砂糖・茶・タバコ


農産品の推移

単位:万トン




  砂糖 茶葉 葉タバコ 
  甘蔗 甜菜   タバコ
1978 2382 2112 370 26.8 124.2 105.2
1980 2911 2281 631 30.4 84.5 71.7
1985 6047 5155 892 43.2 242.5 207.5
1990 7215 5762 1453 54.0 262.7 225.9
1991 8419 6790 1629 54.2 303.1 267.0
1992 8808 7301 1507 56.0 349.9 311.9
1993 7624 6419 1205 60.0 345.1 303.6
1994 7345 6093 1253 58.8 223.8 194.0
1995 7940 6542 1398 58.9 231.4 207.2
1996 8229 6688 1673 59.3 323.4 294.5
1997 9387 7890 1497 61.3 425.1 390.8
1998 9790 8343 1447 66.5 236.4 208.8
1999 8334 7470 864 67.6 246.9 218.5
2000 7635 6628 807 68.3 255.2 223.8
2001 8655 7566 1089 70.2 234.9 204.5
2002 10293 9011 1282 74.5 244.7 213.5

資料:国家統計局


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です