LastupDate:2002/10/03
トップ産業経済情報中国への旅行者
中国への旅行者



  総計 外国人 華僑 香港・マカオ
・台湾
台湾
1978 180.92 22.96 1.81 156.15  
1979 420.39 36.24 2.09 382.06  
1980 570.24 52.91 3.44 513.90  
1981 776.71 67.52 3.89 705.31  
1982 792.43 76.45 4.27 711.70  
1983 957.70 87.25 4.04 856.41  
1984 1285.22 113.43 4.75 1167.04  
1985 1783.31 137.05 8.43 1637.78  
1986 2281.95 148.23 6.81 2126.90  
1987 2690.23 172.78 8.70 2508.74  
1988 3169.48 184.22 7.93 2977.33 43.77
1989 2450.14 146.10 6.86 2297.19 54.10
1990 2746.18 174.73 9.11 2562.34 94.66
1991 3334.98 271.73 13.34 3050.62 94.66
1992 3811.49 400.64 16.51 3389.34 131.78
1993 4152.69 465.59 16.62 3670.49 152.70
1994 4368.45 518.21 11.52 3838.72 139.02
1995 4635.65 588.67 11.58 4038.40 153.23
1996 5112.75 674.43 15.46 4422.86 173.39
1997 5758.79 742.80 9.90 5006.09 211.76
1998 6347.84 710.77 12.07 5625.00 217.46
1999 7279.56 843.23 10.81 6425.52 258.46
2000 8344.39 1016.04 7.05 7320.80 310.86
2001 8901.0 1122.4   7778.6 344.0

資料:国家旅行局、中国旅行網 、《中国統計摘要2002》   


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です