LastupDate:2003/8/19
トップ産業経済情報果物
果物


農産品の推移

単位:万トン



  果物
  りんご 柑橘類 ブドウ バナナ
1978 657.0 227.5 38.3 151.7 10.4 8.5
1980 679.3 236.3 71.3 146.6 11.0 6.1
1985 1163.9 361.4 180.8 213.7 36.1 63.1
1990 1874.7 431.9 485.5 235.3 85.9 145.6
1991 2176.3 454.0 633.3 249.8 91.6 198.1
1992 2440.1 655.6 516.0 284.6 112.5 245.1
1993 3011.2 907.0 656.1 321.7 135.2 270.1
1994 3499.8 1112.9 680.5 404.3 152.2 289.8
1995 4214.6 1400.8 822.5 494.2 174.2 312.5
1996 4652.8 1704.7 845.7 580.7 188.3 253.6
1997 5089.3 1721.9 1010.2 641.5 203.3 289.2
1998 5452.9 1948.1 859.0 727.5 235.8 351.8
1999 6237.6 2080.2 1078.7 774.2 270.8 419.4
2000 6225.1 2043.1 878.3 841.2 328.2 494.1
2001 6658.0 2001.5 1160.7 879.6 368.0 527.2
2002 6952.0 1924.1 1199.0 930.9 447.9 555.7

資料:国家統計局、《中国統計摘要2002》


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です