LastupDate:2003/8/19
トップ産業経済情報綿花・食用油・麻類
綿花・食用油・麻類


農産品の推移

単位:万トン



  綿花 食用油 麻類
  落花生 菜種 ゴマ   黄紅麻
1978 216.7 521.8 237.7 186.8 32.3 135.0 54.5
1980 270.7 769.1 360.0 238.4 25.9 144.0 54.9
1985 414.7 1578.4 666.4 560.7 69.1 445.0 206.0
1990 450.8 1613.1 636.8 695.8 46.9 110.0 72.6
1991 567.5 1638.3 630.3 743.6 43.5 88.0 51.3
1992 450.8 1641.2 595.3 765.3 51.6 94.0 61.9
1993 373.9 1803.9 842.1 693.9 56.3 96.0 67.2
1994 434.1 1989.6 968.2 749.2 54.8 75.0 35.4
1995 476.5 2250.5 1023.4 977.7 58.3 89.7 37.1
1996 420.3 2210.6 1013.8 920.1 57.5 79.5 36.5
1997 460.3 2157.4 964.8 957.8 56.6 74.9 43.0
1998 450.1 2313.9 1188.6 830.0 65.6 49.5 24.8
1999 382.9 2601.2 1263.8 1013.2 74.3 47.1 16.5
2000 441.7 2954.8 1443.7 1138.1 81.1 52.9 12.6
2001 532.4 2864.8 1441.5 1133.1 80.4 68.1 10.6
2002 491.6 2897.2 1481.8 1055.2 89.5 96.4 15.9

資料:国家統計局、《中国統計摘要2003》


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です