LastupDate:2002/02/04
トップ産業経済情報鉄鋼生産の推移
鉄鋼生産の推移

鉄鋼生産の推移   鉄鋼メーカー
単位:万トン
中国 日本 アメリカ 旧ソ連 韓国 台湾
1980 3712 11140 10146 14793 856 342
1981 3560 10168 10962 14852 1075 316
1982 3716 9955 6766 14715 1176 415
1983 4002 9718 7676 15251 1192 503
1984 4348 10559 8394 15420 1303 501
1985 4679 10528 8007 15450 1354 509
1986 5221 9828 7403 16054 1456 555
1987 5628 9851 8088 16187 1678 555
1988 5943 10568 9065 16304 1912 831
1989 6159 10791 8885 16010 2187 905
1990 6535 11034 8928 15441 2313 975
1991 7100 10965 7974 13284 2600 1108
1992 8093 9813 8432 11773 2806 1071
1993 8954 9962 8879 9781 3303 1197
1994 9261 9830 9124 7792 3375 1159
1995 9536 10164 9519 7879 3677 1161
1996 10124 9880 9554 7688 3890 1235
1997 10891 10454 9849 8054 4255 1560
1998 11459 9355 9866 7395 3990 1689
1999 12426

企業 売上高
(億元)
粗鋼生産量
(万トン)
従業員数
(人)
1 上海宝鋼集団公司 288.0 986.4 32095
2 首鋼総公司 192.6 802.1 177355
3 鞍山鋼鉄集団公司 163.7 845.1 163746
4 武漢鋼鉄公司 161.7 609.7 109457
5 攀枝花鋼鉄公司 97.4 307.7 77661
6 包頭鋼鉄公司 81.2 379.7 88110
7 太原鋼鉄有限公司 80.4 243.4 71727
8 本渓鋼鉄公司 79.1 290.1 86126
9 馬鞍山l鋼鉄有限公司 730.3 338.1 43551
10 湘潭鋼鉄集団有限公司 69.8 111.5 23242
11 邯鄲鋼鉄集団有限公司 68.5 291.7 28176
12 済南鋼鉄集団総公司 56.5 265.9 23535
13 重慶鋼鉄集団有限責任公司 53.0 135.9 35228
14 唐山鋼鉄有限公司 51.8 265.5 45278
15 広州鋼鉄集団有限公司 49.5 101.1 12348
16 上海浦東鋼鉄有限公司 48.5 205.6 13733
17 安陽鋼鉄集団有限責任公司 44.6 231.5 41074
18 上海五鋼有限公司 42.3 169.4 18606
19 通化鋼鉄集団有限責任公司 40.8 145.3 32095
20 上海一鋼有限公司 40.1 227.2 20013

資料:中国鋼鉄統計、国家統計局


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です。