LastupDate:2002/10/17
トップ産業経済情報電子工業メーカー
電子工業メーカー
単位:万元
  企業 売上 利益 輸出 研究開発費
1 中国普天情報産業集団公司 6424782 264383 1453258 61326
2 海爾集団公司 6025556 200799 350311 398000
3 聯想控股有限公司 3287658 140535 114951 96146
4 上海広電(集団)有限公司 3000961 155386 953003 13000
5 熊猫電子集団有限公司 2120500 97296 377054 18653
6 TCL集団有限公司 211196 71481 584941 58600
7 華為技術有限公司 1622895 265437 99873 304963
8 海信集団有限公司 1615733 29961 52393 16353
9 上海貝爾有限公司 1510107 198425 128691 79329
10 北京北大方正集団公司 1166297 24490 18989 50559
11 深圳市中興通訊股份有限公司 1092614 79720 35314 112978
12 四川長虹電器股份有限公司 1061763 10495 86030 35630
13 大連大顕集団有限公司 728235 25842 392483 10086
14 彩虹集団公司 669351 29530 91376 8560
15 蘇州孔雀電器集団有限責任公司 577945 21405 266710 11220
16 アモイ華僑電子企業有限公司 577762 2800 48054 7400
17 深圳華強集団有限公司 557243 13043 495809 19200
18 京東方科技集団股份有限公司 548174 12312 103531 6681
19 清華同方股份有限公司 522835 46019 3778 12559
20 浪潮集団有限公司 510327 8325 23649 13912
21 深圳市賽格集団有限公司 506934 8580 154227 1616
22 深圳創維−RGB電子有限公司 501680 2934 8915 21222
23 恵州市徳賽集団有限公司 501672 21142 347951 10653
24 華東電子集団 485750 6284 108019 23476
25 深圳桑達電子総公司 455967 28938 124368 533
26 北京国際交換系統有限公司 404690 56588 3525 16597
27 青島澳柯瑪集団総公司 382084 10853 21177 14663
28 河南安彩集団有限責任公司 370031 40244 55761 19200
29 上海飛楽股份有限公司 362343 39409 108950 6193
30 江蘇新科電子集団有限講公司 358537 9519 17600 2555
31 托普集団科技発展有限責任公司 330648 39787 5727 19956
32 大唐電信科技産業有限責任公司 316318 9043 512 39000
33 福建実達電脳集団股份有限公司 308186 8043 0 5600
34 華立集団有限公司 284569 26555 33561 4340
35 長白計算機集団公司 281435 1590 106688 2456
36 武漢郵電科学研究院 274449 24107 11645 17853
37 長飛光繊光纜有限公司 257198 9079 33200 25000
38 永鼎集団有限公司 248568 16843 9000 394
39 西安海星科技実業(集団)有限公司 236447 6193 0 5890
40 広州金鵬集団有限公司 226243 1478 0 2271
41 杭州富通集団有限公司 216463 18067 16449 11350
42 江蘇宏図電子信息集団有限公司 215291 7939 110746 4120
43 浙江富春江通信集団有限公司 213020 7053 8064 5650
44 中国華録集団有限公司 199699 13435 131892 9557
45 宏安集団有限公司 193510 22958 0 0
46 上海金陵股份有限公司 190394 6703 58552 731
47 大恒新紀元科技股份有限公司 183863 7773 2646 9258
48 横店集団東磁有限公司 173636 10897 126351 3400
49 咸陽偏転集団公司 172857 3933 51108 7500
50 広州七喜電脳股份有限公司 171160 2889 51108 7500

資料:中国電子信息100強企業網情報産業部発表


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です

自動翻訳サービス「熟考」翻訳会社GLOVA通訳会社GLOVA英語力必須の求人サイト翻訳支援ツールTraTool