LastupDate:2003/08/19
トップ産業経済情報自動車生産の推移
自動車生産の推移
中国自動車情報サイト

   ■Yahoo!トピックス 中国自動車
   ■中国自動車産業育成と発展  - 国際ハイウェイプロジェクト −
   ■自動車世界 (中国語)


自動車生産の推移

トータル生産台数  単位:万台

車種別生産台数  単位:万台


  自動車 乗用車 トラック バス
1960 22574 98 17148  
1965 40542 133 26538  
1970 87166 196 47101  
1975 139800 1819 77606  
1980 222288 5418 135532  
1981 175645 3428 108261  
1982 196304 4030 121789  
1983 239886 6046 137100 6211
1984 316367 6010 179846 6990
1985 443377 5207 236934 11897
1986 372753 12297 218863 9189
1987 472538 29865 299356 20461
1988 646951 36798 364000 50922
1989 586936 28820 342835 47639
1990 509242 42409 269098 23148
1991 708820 81055 361310 42756
1992 1061721 162725 460274 84551
1993 1296778 229697 623184 142774
1994 1353368 250333 613152 193006
1995 1452697 325461 571751 247430
1996 1474905 391099 537673 267236
1997 1582628 487695 465098 317948
1998 1628026 507861 483419 366553
1999 1830300 565300 756200 508600
2000 2069069 604677 764005 700387
2001 2334440 703521 802353 828566
2002 3251200 1090000 1090000 1060000


自動車メーカーシェア(2002)

資料:中国自動車統計年鑑、経済日報


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です。