LastupDate:2002/10/03
トップ産業経済情報旅客輸送量
旅客輸送量


旅客輸送量の推移

単位:万人

  総計 鉄道 道路 水運 航空
1978 253993 81491 149229 23042 231
1980 341785 92204 222799 26439 343
1985 620206 112110 476486 30863 747
1990 772682 95712 648085 27225 1660
1991 806048 95080 682681 26109 2178
1992 860855 99693 731774 26502 2886
1993 996634 105458 860719 27074 3383
1994 1092883 108738 953940 26165 4038
1995 1172596 102745 1040810 23924 5117
1996 1244722 94162 1122110 22895 5555
1997 1326094 93308 1204583 22573 5630
1998 1378717 95085 1257332 20545 5755
1999 1394413 100164 1269004 19151 6094
2000 1478573 105073 1347392 19386 6722
2001 1534122 105155 1402798 18645 7524

資料:国家統計局


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です