LastupDate:2002/05/11
トップ産業経済情報繊維
繊維
  化学繊維 織物 毛糸 毛織物
(万m)
生糸
(万トン)
絹織物
(億m)
アパ
レル
(億着)
(万トン) 再生
繊維
合成
繊維
(万トン) 純綿糸 (億m) 純綿布 (万トン) 純毛糸
1978 28.5 11.5 16.9 238.2 106.0 110.3 81.5 3.8 1.0 8885 3.0 6.1 6.7
1979 32.6 11.3 21.4 263.5 194.9 121.5 82.2 4.4 1.2 9017 3.0 6.6 7.4
1980 45.0 13.6 31.4 292.6 213.3 134.7 87.1 5.7 1.4 10095 3.5 7.6 9.5
1981 52.7 14.3 38.5 317.0 220.3 142.7 85.1 7.7 1.9 11308 3.7 8.4 10.1
1982 51.7 14.2 37.5 335.4 251.8 153.5 101.3 9.3 1.8 12669 3.7 9.1 9.9
1983 54.1 13.9 40.2 327.0 229.2 148.8 90.4 10.2 2.0 14291 3.7 10.0 10.0
1984 73.5 15.9 57.6 321.9 209.8 137.0 70.1 11.0 2.4 18049 3.8 11.8 11.1
1985 94.8 17.7 77.1 353.5 230.8 146.7 82.1 12.6 2.8 21816 4.2 14.5 12.7
1986 101.7 18.7 83.1 397.8 275.6 164.7 100.6 14.9 2.6 25187 4.7 15.0 27.0
1987 117.5 19.3 98.2 436.8 311.7 173.1 107.7 20.5 3.6 26537 5.2 16.0 23.0
1988 130.1 17.7 112.5 465.7 343.1 187.9 118.7 22.5 4.8 28609 5.1 16.9 29.1
1989 148.1 19.9 128.2 476.7 338.1 189.2 118.0 25.0 4.1 27962 5.2 16.3 30.0
1990 165.4 22.0 143.4 462.6 308.3 188.8 108.2 23.8 3.0 29505 5.7 17.1 31.8
1991 191.0 24.0 167.0 460.8 312.2 181.8 108.6 28.3 4.8 31141 6.1 24.1 36.3
1992 213.0 24.9 188.2 501.8 337.8 190.7 111.9 35.1 8.5 33792 7.4 25.4 42.7
1993 237.4 28.4 208.9 501.5 331.3 203.0 122.1 34.4 11.2 35382 9.4 28.2 63.7
1994 280.3 33.6 246.7 489.5 290.8 211.2 115.7 43.9 10.7 41900 10.7 31.3 79.4
1995 341.2 32.3 308.9 542.2 315.9 260.2 131.8 51.4 13.8 65392 11.3 65.9 80.0
1996 375.5 38.4 337.1 512.2 276.3 209.1 105.6 48.3 9.7 45954 9.5 49.5 126.6
1997 471.6 43.2 428.5 559.8 284.0 248.8 118.9 48.8 8.8 38791 8.3 65.2 136.7
1998 510.0     542.0   241.0         6.8    

資料:《中国工業経済統計年鑑》  
《中国統計年鑑》                


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です