LastupDate:2003/8/19
トップ産業経済情報穀物・豆類・芋類
穀物・豆類・芋類


農産品の推移


単位:万トン

  穀物・豆・芋類総計
   穀物総計 豆類 イモ類
  小麦 とうもろこし
1978 30477   13693 5384 5595   3174
1980 32056   13991 5521 6260   2873
1985 37911   16857 8581 6383   2604
1990 44624   18933 9823 9682   2743
1991 43529 39566 18381 9595 9877 1247 1716
1992 44266 40170 18622 10159 9538 1252 2844
1993 45649 40517 17751 10639 10270 1950 3181
1994 44510 39389 17593 9930 9928 2096 3025
1995 46662 41612 18522 10221 11199 1788 3263
1996 50454 45127 19517 11057 12747 1790 3536
1997 49417 44349 20074 12329 10431 1876 3192
1998 51230 45625 19871 10973 13295 2001 3604
1999 50839 45304 19848 11388 12808 1894 3641
2000 46218 40522 18791 9964 10600 2010 3685
2001 45264 39648 17758 9387 11409 2053 3563
2002 45706 39799 17454 9029 12131 2241 3666

資料:国家統計局、《中国統計摘要2002》


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です