LastupDate:2002/10/03
トップ産業経済情報郵便・電信業務
郵便・電信業務


郵便・電信業務の推移



  郵便
業務
(万枚)
長距離
電話
(万回)
ポケベル
ユーザー
(万人)
携帯電話
ユーザー
(万人)
Eメール
ユーザー
(人)
インターネット
ユーザー
(万人)
1978   18574        
1980   21404        
1985   38254        
1990 71233 116292 44 2    
1991 123523 172921 87 5    
1992 167303 287380 222 18    
1993 210885 506853 561 64    
1994 236849 757639 1033 157 2329  
1995 239250 1013966 1739 363 6068 0.7
1996 303436 1273951 2536 685 10107 3.6
1997 451729 1554026 3255 1323 15246 16
1998 502850 1825941 3908 2386 20959 67.8
1999 522475 1782532 4675 4330 19855 301.5
2000 453500 2107542 4884 8453   902.2
2001 344114 2199823 3606 14522   3656.5

資料:国家統計局、《中国統計摘要2002》


© Copyright 2002 GLOVA-China Reserved.  
"chinavi.jp" "ちゃいなび" "チャイナビ" "中国ナビ"はGLOVA-Chinaの商標です